هادی عایق بالای سر jklgyj مربع هسته آلومینیومی کابل هسته فولادی بالای سر
ولتاژ پایین AL/XLPE آلیاژ بدون آلیاژ کابل سربار همراه 0.6/1kv 2×50sqmm+25sqmm ساخت و ساز:
1. هادی: فاز رسانا آلومینیوم 1350 کلاس 2 خنثی یا پیام رسان: آلیاژ آلومینیوم کلاس 6201
2. عایق: هادی فاز پلی اتیلن XLPE متقاطع.
3. شناسایی هسته: نشانه گذاری دنده
ولتاژ پایین AL/XLPE آلیاژ بدون آلیاژ کابل سربار همراه 0.6/1kv 2×50sqmm+25sqmm سیستم استاندارد استانداردها
IEC 60228;IEC 60811-201;IEC 60811-401;IEC 60811-402;IEC 60811-501;IEC 60811-502;IEC 60811-507;IEC 60811-511;ASTM B 231;ICEA S-76-474;
NTP 370.254;NTP 370.258;NTP-IEC 60228;NFC 33-209
علامت گذاری:
(Nb. Cores x Section) + (Nb. رسانا x بخش روشنایی عمومی) + NA (Neutral Messenger بخش) - Year - طول متوالی.
اندازه کابل | رتبه بندی فعلی (یادداشت 1) | رتبه بندی اتصال کوتاه (یادداشت 2) | مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | مقاومت هادی (AC) @ 80 درجه سانتی گراد | سیستم خود پشتیبانی | پشتیبانی از سیستم هسته | |||||||
راکتانس القایی @ 50 هرتز | امپدانس (z) @ 50 هرتز در 80 درجه سانتیگراد | پشتیبانی از اندازه هسته | راکتانس القایی @ 50 هرتز | امپدانس (z) @ 50 هرتز در 80 درجه سانتیگراد | |||||||||
میلی متر مربع | (آ) | kA | (/km) | (/km) | (/km) | (/km) | میلی متر مربع | (/km) | (/km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1.200 | 1.490 | 0.096 | 1.493 | 54.6 | 0.101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0.868 | 1.078 | 0.096 | 1.082 | 54.6 | 0.097 | 1.082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0.641 | 0.796 | 0.090 | 0.801 | 54.6 | 0.089 | 0.801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0.443 | 0.550 | 0.089 | 0.557 | 54.6 | 0.086 | 0.557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0.320 | 0.397 | 0.086 | 0.406 | 54.6 | 0.081 | 0.405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0.253 | 0.314 | 0.084 | 0.325 | 70 | 0.079 | 0.324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0.206 | 0.256 | 0.082 | 0.269 | 95 | 0.079 | 0.268 |
معرفی شرکت
ما یک کارخانه سیم واقع در ژجیانگ هایان، چین هستیم.
ما ماشین آلات و تجهیزات تست حرفه ای و با کیفیت داریم.کسب و کار اصلی کابل های برق ولتاژ پایین، سیم های مدنی، کابل های صوتی، کابل های اعلام حریق، کابل کنترل و بیش از 30 سری محصولات دیگر.هدف خدمات این شرکت مبتنی بر صداقت، رضایت مشتری برای اصل است.امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم با شما همکاری کنیم.
در هر زمان با ما تماس بگیرید